EDUCATION
教育の特色
進路実績
正則では特進クラスやコース制を設けず、すべての生徒に進学学力をつけることを目標としており、毎年多くの生徒が大学進学の道に進んでいます。
卒業生進路状況(2026年3月)
主要大学合格状況(過去3カ年)
( )内浪人
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 琉球大 | 1 | ||
| 東京藝術大 | 1(1) | ||
| 前橋工科大 | 1 | ||
| 青森公立大 | 1(1) | ||
| 青山学院大 | 1 | 3(3) | 1 |
| 亜細亜大 | 7 | 13 | 7 |
| 桜美林大 | 3 | 4 | 11(1) |
| 学習院大 | 2 | 1 | 1 |
| 神奈川大 | 11 | 8 | 5(1) |
| 神田外語大 | 3 | 1 | 1 |
| 関東学院大 | 2 | 8 | 4 |
| 北里大 | 3 | ||
| 杏林大 | 2 | 3 | 1 |
| 慶應義塾大 | 1 | ||
| 工学院大 | 3 | 1 | 3 |
| 國學院大 | 5 | 2 | 2(1) |
| 国士舘大 | 16 | 20(1) | 5(2) |
| 駒澤大 | 15(1) | 14 | 10 |
| 産業能率大 | 2 | 4 | 1 |
| 芝浦工業大 | 1 | ||
| 淑徳大 | 3 | 5 | |
| 順天堂大 | 4 | ||
| 城西大 | 3 | ||
| 城西国際大 | 1 | 3 | |
| 成蹊大 | 3 | 2 | |
| 成城大 | 2(1) | 1(1) | |
| 専修大 | 18 | 17(1) | 13 |
| 洗足学園音楽大 | 1 | 1 | |
| 創価大 | 2 | ||
| 大正大 | 15(1) | 15 | 11 |
| 大東文化大 | 9 | 8 | 5(1) |
| 高千穂大 | 6 | 3 | 7 |
| 拓殖大 | 13(1) | 16 | 7(3) |
| 玉川大 | 4 | 6(1) | 5 |
| 多摩美術大 | 1 | ||
| 千葉工業大 | 2 | 7(4) | 3 |
| 千葉商科大 | 2 | 2 | |
| 中央大 | 1(1) | 1(1) | 4(3) |
| 帝京大 | 7 | 15 | 8(1) |
| 帝京科学大 | 1 | 1 | |
| 帝京平成大 | 9 | ||
| 東海大 | 14 | 13(1) | 5 |
| 東京有明医療大 | 2 | 1 | |
| 東京医療保健大 | 3 | 4 | 1 |
| 東京経済大 | 3 | 1 | |
| 東京工科大 | 1 | 8 | 4(1) |
| 東京工芸大 | 1 | 7 | |
| 東京国際大 | 3 | 1 | 6(1) |
| 東京成徳大 | 1 | ||
| 東京造形大 | 1 | 4(2) | |
| 東京電機大 | 3 | 5 | 4(2) |
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 東京都市大 | 11(1) | 9 | 5(1) |
| 東京農業大 | 2 | 3(1) | 4 |
| 東京理科大 | 3 | ||
| 東邦大 | 1 | 1 | |
| 東洋大 | 26(3) | 16(2) | 18(2) |
| 獨協大 | 7 | 10 | 6(3) |
| 二松学舎大 | 3 | 2 | |
| 日本大 | 30(2) | 31(3) | 18(6) |
| 日本体育大 | 1 | 2 | |
| 文教大 | 1 | 3 | 1 |
| 文京学院大 | 3(1) | 6 | 3 |
| 法政大 | 4 | 4(1) | 9(4) |
| 武蔵大 | 3(1) | 2 | 4(1) |
| 武蔵野大 | 10 | 11 | 6 |
| 武蔵野美術大 | 1(1) | 1 | |
| 明治大 | 1 | ||
| 明治学院大 | 5 | 4 | 4(2) |
| 明治薬科大 | 1(1) | ||
| 明星大 | 2 | 3 | 3 |
| 目白大 | 3 | 7 | 3 |
| 立教大 | 1 | 5(2) | |
| 立正大 | 8(1) | 14 | 5 |
| 流通経済大 | 3 | 1 | |
| 日本社会事業大 | 1 | 2 | |
| 麗澤大 | 6 | 5(3) | 6 |
| 和光大 | 2 | 1 | 2 |
| 近畿大 | 2(2) | ||
| 同志社大 | 2 | ||
| 龍谷大 | 1 | ||
| 立命館大 | 3 | 2 | |
| 金沢学院大 | 1 | ||
| 長崎国際大 | 1 | ||
| 跡見学園女子大 | 2 | 1 | |
| 大妻女子大 | 3 | 7 | 1 |
| 鎌倉女子大 | 1 | 1 | |
| 共立女子大 | 5 | 3(1) | 4 |
| 駒沢女子大 | 2(1) | 2 | |
| 実践女子大 | 3 | 5 | 2 |
| 女子栄養大(日本栄養大) | 1 | 1 | |
| 昭和女子大 | 4 | ||
| 白百合女子大 | 1 | 1 | |
| 清泉女子大 | 2 | ||
| 聖心女子大 | 1 | ||
| 津田塾大 | 1(1) | ||
| 東京家政大 | 1 | 1 | 1 |
| 東京女子医大 | 1 | ||
| 東京女子体育大 | 1 | ||
| 日本女子大 | 1 | 3 | |
| フェリス女学院大 | 1 | ||
| 和洋女子大 | 1 |
主な指定校大学(2025年度・実績)
- 共学
- 法政大/明治学院大/武蔵大/國學院大/日本大/東洋大/駒澤大/専修大/獨協大/東京都市大/東京電機大/工学院大/東京農業大/北里大/東京医療保健大/玉川大/東京経済大/神奈川大/東海大/亜細亜大/大東文化大/帝京大/国士舘大/立正大/二松学舎大/大正大/日本栄養大/桜美林大/関東学院大/武蔵野大/拓殖大/産業能率大/東京工科大/東京工芸大/東京造形大 他
- 女子大
- 跡見学園女子大/大妻女子大/鎌倉女子大/共立女子大/実践女子大/昭和女子大/清泉女子大/聖徳大/東京家政大/東京女子大/東京女子医科大(看護学部)/フェリス女学院大/和洋女子大 他